Sam
Medlemsnummer: 1230344
|
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
|
|
Kön: Man Ålder: 12 år Spelålder: 7-14 Längd: 145 cm Vikt: 35 kg |
Hårfärg: Brunt Ögonfärg: Gröna Dialekter: Stockholmska, Rikssvenska Har körkort: Nej |
Språk:
| Svenska | Modersmål |
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket |
| Skådespelare | Mycket |
| Modell | Lite |
| Publik | Lite |
| Röstjobb | Mycket |
| Eventpersonal | Ingen |
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
| TV-serie TBA | Skådespelare | TBA | Warner Bros. International Television | 2025 |
| Barncancergalan-det svenska humorpriset | Sångare & Dansare | Dansare & Sång bakom Annika Wickihader | FLX | 2025 |
| SVT-serie Doktor Bebis | Skådespelare | Flera olika | Lyckenisse/ SVT | 2025 |
| Bio/långfilm TBA | Skådespelare | roll TBA | TBA | 2025 |
| Teatern LasseMajas Musikmysterium | Skådespelare | Huvudrollen - Lasse | Teater Bristol | 2025 |
| Teatern Juloratoriet | Skådespelare | Linus | Dramaten | 2025 |
| Shrek The Musical | Musikalartist | Lilla Shrek & ensemble | West End Stockholm, Maxim Stockholm | 2025 |
| Allsång på Skansen Jul | Sångare & Dansare | Sjöng & dansade på scen i flera nummer | SVT | 2024 |
| Allsång på Skansen | Sångare | Sjöng med Pernilla Wahlgren | SVT | 2024 |
| TV-serie Flykten till Östermalm S2 | Skådespelare | Lillebror | Scandinavian Content Group | 2024 |
| TV-serie VERONIKA | Skådespelare | Oskar | Bigster | 2024 |
| TV-serie "Draken följer med" S1 - S3 | Skådespelare | Huvudroll - Sam | SVT. 2021-2024 | 2024 |
| Teatern Lille Eyolf | Skådespelare | Lille Eyolf | Dramaten | 2024 |
| Kör m Måns Zelmerlöw på Hamburger Börs | Sångare | Barnkör bakom Måns Zelmerlöw | Zelmerlöw & Björman Foundation | 2023 |
| Barncancergalan-det svenska humorpriset | Sångare & Dansare | Sjöng solo & gruppnummer med dans/sång | FLX | 2023 |
| Barncancergalan-det svenska humorpriset | Dansare | Dansare i öppningsnummer på TV-galan | FLX | 2024 |
| Djungelboken The Musical | Musikalartist | Ensemble & US Mowgli | Dröse & Norberg | 2023 |
| TV-serie Max Anger - With One Eye Open | Skådespelare | Caspar Juhlin | NICE DRAMA | 2020 |
| Standup Sketch Show S2 | Skådespelare | unge Messiah Hallberg | Jarowskij | 2023 |
| TV-serie Agatha Christie´s HJERSON | Skådespelare | unge Sven Hjerson | B-Reel Films AB | 2021 |
| Musikalen Oliver Twist | Musikalartist | Nipper och fattighusbarn | Musikal med Poff | 2023 |
| Teaterföreställningen Sunes Sommar | Skådespelare | Håkan | Bristol Entertainment | 2023 |
| Utbildningsfilmer om mobbning | Skådespelare | mobbad elev | BE THE HERO | 2023 |
| Teaterföreställningen Utvandrarna | Skådespelare | Johan Nilsson | Porslinsteatern | 2023 |
| Operan "Norma" | Statist | Normas son | Folkoperan - Scenkonstbiennalen 2023 | 2023 |
| Peter Pan Musikal | Musikalartist | Tvätte - förlorat barn | Bristol Entertainment | 2023 |
| TV-serien LIKEA | Skådespelare | Sixten | FLX | 2021 |
| Tv-serien Sommaren med släkten | Skådespelare | barnet Axel | Art & Bob | 2021 |
| Teaterföreställningen "Nordic Crime" | Statist | barn | Dramaten | 2022 |
| Operan "Norma" | Statist | Normas son | Folkoperan | 2022 |
| Teaterföreställning Pettson får julbesök | Skådespelare | Muckla | Bristol Entertainment | 2022 |
| Teaterföreställningen: Pippi Långstrump | Artist | skolbarn/bybarn | Chopp Event | 2021 |
| Operan Syster Angelica | barnstatist | son till Syster ANgelica | Kungliga Operan | 2022 |
| Kortfilm "Swimming in a fishbowl" | Skådespelare | Love | Stockholms Filmskola | 2023 |
| Reklamfilm för Zulily | Statist | Skyltdocka | Aspekt Produktion AB | 2022 |
| Kortfilm "Familjeliv" | Skådespelare | Ove | ElvisPhoto | 2023 |
| Live sänt "1 mot Sverige" | TV-deltagare | "curlat barn" | Mastiff AB | 2022 |
| utbildningsfilm för Skolverket | Statist | skolbarn | Bond Street Film | 2022 |
| Reklamfilm för Gjensidige | Skådespelare | lekande barn | Social Club | 2022 |
| Reklamfilm & stillbilder för ForSea | Modell & Skådespelare | Barn | Bleck Film AB | 2022 |
| Kampanj Skansen | Modell | Barn på Skansen | Skansen /Garbergs | 2022 |
| Reklamfilm Grandiosa | Skådespelare | barn | Låt det regna AB | 2022 |
| Top Dog S2 | Statist | Skolbarn | Filmlance | 2022 |
| TV-programmet "1 mot Sverige" | TV-deltagare | sig själv | Mastiff AB | 2022 |
| Reklamfilm för KPA | Statist | Barn i klassrum | Madre Pictures | 2022 |
| Reklamfilm för HSB | Statist | rally-publik | Social Club | 2022 |
| Reklamfilm SOS Barnbyar | Skådespelare | Barn | DDB House AB | 2021 |
| Kortfilm | Statist | Barn på museum | Kulturama | 2022 |
| TV-serien Meningen med livet | Statist | Barn vid skola | FLX | 2022 |
| Reklamfilm och foto för Husqvarna | Modell & Skådespelare | Badande barn | House of Radon | 2021 |
| Kortfilm "han som finns på landet" | Skådespelare | Rädd pojke | Independent | 2021 |
| Rekalmfilm för Nelson Garden | Statist | Lekande barn | B-Reel Films AB | 2021 |
| Reklamfilm för IKEA | Statist | Dansande barn | PINE | 2021 |
| Rekalmfilm för Lexly | Statist | Lekande barn | Giants & Toys | 2021 |
| Rekalmfilm för MSB | Skådespelare | Barn på cykel | Camp David Film | 2021 |
| Reklamfilm för Hjärt&Lungfonden | Statist | Barn på sjukhus | Segerfeldt FIlm AB / SoYou | 2021 |
| Reklamfim för Visma | Skådespelare | Barn | Armstrong Film | 2021 |
| TV-serien Hjerson | Statist | Skolbarn | B-Reel Films AB | 2021 |
| Långfilmen BECK | Statist | Barn utanför skola | Filmlance | 2021 |
| TV-programmet Fråga Lund | Statist/TV-deltagare | Barn | Nexiko | 2021 |
| Reklam för Blocket.se | Röstjobb | Barnröst | Helgeson Moll AB | 2020 |
| Reklamfilm för M - Lyftet | Skådespelare | Barn | Acne FIlm AB | 2020 |
| TV-serien Thunder in my heart | Statist | Besökare på tivoli | B-Reel Films AB | 2020 |
| Dokumentärinslag i URs TV-program Tripp Trap Träd | TV-deltagare | som sig själv | TTV Media | 2020 |
| Reklamfilm för Toyota | Statist | Barn i skolklass | Giants & Toys | 2020 |
| Reklamfilm för AMF Pension | Skådespelare | Barn som tappat tand | B-Reel Films AB | 2020 |
| Reklamfilm för Kronfågel | Skådespelare | Barn som äter hos kompis | Slutet är nära | 2020 |
| Reklamfilm för Kommunal | Statist | Barn | Acne Film | 2020 |
| Kortfilmen Allt för dig | Statist | Barn i klassen | GTV Gamleby | 2020 |
| TV-serien Snabba Cash | Statist | Barn | SF Studios | 2020 |
| Reklamfilm för UNICEF | Statist | Barn | Bleck Film AB | 2020 |
| Kortfilmen "BLÅ" | Skådespelare | Simon | On Nox Pictures | 2020 |
| Dramadokumentären Fosterfamiljen | Skådespelare | Barn i fosterfamilj | Kärnfilm | 2020 |
| TV-serien HEDER | Statist | Lekande barn | Bigster | 2020 |
| Kortfilmen Bränd | Statist | Barn på kalas | Stockholms Filmskola | 2020 |
| Reklamfilm för McDonalds | Statist | Barn på McDonalds | Bleck FIlm AB | 2020 |
| Reklamfilm för Swedavia flygplatser | Statist | Barn - möter mamma vid flyget | Kult PR | 2020 |
| Dokumentärserie "En våldsam kärlek" | Skådespelare | Barn i familjen i serien. | Jarowskij för SVT | 2020 |
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
| Kulturama grundskola | Musikallinjen | 2023 | 2029 |
| Base 23 | Musikallinje intensiv | 2023 | 2025 |
| Kulturskolan | Piano | 2024 | 2025 |
| Dramacoachen | Teater lektioner | 2023 | 2025 |
| Stockholms Gosskör | Sång | 2022 | 2023 |
| Calle Flygare Teaterskola | Teater | 2020 | 2022 |
| Kulturskolan | Sång & Dans | 2022 | 2022 |
| Boulevardteatern | Teater sommarkollo | 2020 | 2020 |
| Roxannes dansstudio | Showdans | 2020 | 2020 |
| KFUM & Lidingö gymnastikklubb | Gymnastik | 2018 | 2021 |
| Musikskolan Norrmalmskyrkan | Kör sång | 2017 | 2020 |
| Visa fler | |||
Jobbgalleri
Husdjur
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk







