Magnus
Medlemsnummer: 163927
|
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
|
|
Kön: Man Ålder: 54 år Spelålder: 43-55 Längd: 188 cm Vikt: 105 kg |
Hårfärg: Brunt Ögonfärg: Blå Dialekter: Gotlänska Har körkort: Ja |
Språk:
| Engelska | Flytande |
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket |
| Skådespelare | Medel |
| Eventpersonal | Medel |
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
| Heder | Statist | Rättegångsåhörare | 2020 | |
| Gåsmamman | Statist | Polis | 2016 | |
| AMF reklam | Liten roll | Mekaniker | Acne | 2016 |
| Älskade östermalm | Statist | Färdtjänstpersonal | 2015 | |
| Partaj | Statist | Peter Swartling | Baloba | 2014 |
| Pappaspengar | Statist | Skogsröjare | 2013 | |
| Triss reklam | Statist | Arbetskamrat | Folke film | 2012 |
| 10 Guds Siffror | Liten roll | Polis | B-Reel | 2012 |
| Hamilton | Avanserad statist | Polis | 2011 | |
| Sketch i Hellenius hörna | Liten roll | Mekaniker | Meterfilm | 2010 |
| Den fördömde | Statist | Polis | Tre vänner | 2010 |
| Statoil reklam | Statist | Kompis till huvudpersonen | Trevänner | 2009 |
| Kommissarie späck | Statist | Granne | Happy fiction | 2009 |
| Blåsningen | Statist | Bargäst | Meterfilm | 2009 |
| SVT Drama | starist | Bröllopsgäst | SVT Drama | 2009 |
| IQ | Statist | Huligan | FLX | 2009 |
| TV4 | Liten roll | Polis | TV4 | 2009 |
| Nordea | Foto | Nordea | 2005 | |
| Acne | Statist | Samtals terapi | Naturvårdsverket | 2005 |
| Visa fler | ||||
Jobbgalleri
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk



