Linda
Medlemsnummer: 21931
|
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
|
|
Kön: Kvinna Ålder: 48 år Spelålder: 37-45 Längd: 153 cm Vikt: 58 kg |
Hårfärg: Blond Ögonfärg: Blå Dialekter: Västgötska, göteborgska, stockholmska, småländska (inte den grövsta varianten...) Har körkort: Nej |
Språk:
| Svenska | Modersmål |
| Engelska | Flytande |
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket |
| Skådespelare | Medel |
| Modell | Lite |
| Publik | Lite |
| Röstjobb | Lite |
| Eventpersonal | Lite |
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
| Happy jävla pride | Statist | Olika roller utomhus | Unlimited stories | 2023 |
| Fotografering T-shirtmärke | Statist | Besökare i kyrka | PJADAD | 2022 |
| informationsfilmer för TikTok | Speaker och redigerare | Föreläsare/Informatör | Orka och funka | 2022 |
| Last night | Statist | Gäst på fest | Breakable film | 2022 |
| Mamma, Pappa, NATO | Skådespelare | NSTO-barn | TURBO-teatern/Teater Tribunalen | 2022 |
| X22 | Statist | Flanör som reagerar på situation | Filmlance | 2022 |
| Kapningen | Statist | Resande på flygplats | 2022 | |
| Red line comedy | Stand up | Stand up | Red line comedy | 2021 |
| Jerson | Statist | Väntande på terminal | C more | 2021 |
| MusicLAB på Spira Jpg | Sångare, låtskrivare | Front | Share music &performing art | 2019 |
| Shanghai | Sångare & skådespelare | Ena halvan av duon Saralin | GöteborgsOperan | 2017 |
| Jag tror jag hade ihjäl | Spelroll med tal | Brottsling i förhörsrum | Ymperia Film academy | 2016 |
| Karatefylla | Avancerd statist m replik | Gäst på pub | Baluba | 2011 |
| Film för skärdgårsstiftelsen | Spelroll utan tal | Gäst i skärgården | Snask film | 2011 |
| Tidningsannons NA | Hårmodell | Modell | Trash Hair/Funkisbyrån | 2010 |
| Kulturnatta | Underhållning | Stand-up sång | JAG - Jämlikhet, Assistans, Gemenskap | 2010 |
| Bröllopscatwalk | Mannekäng | Visade bröllopskläder | St Jacobs kyrka | 2010 |
| Drottningoffret | Statist | Åhörare politikertal | SVT | 2010 |
| Häxdansen | Statist | Restauranggäst | 2007 | |
| Rederiet | Statist | Taxfreepersonal | SVT Drama | 2000 |
| Rederiet | Statist | Gäst i Kalinka | SVT drama | 1999 |
| Skilda världar | Statist | Många olika | Pearson | 1999 |
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
| Ymperia Film Academy | Filmskådespeleri, intensivkurs | 2016 | 2016 |
| Folkuniversitetet | Teater intensiv (utbildnlinje) | 709 | 712 |
| Kulturama | Filmskapande (grundkurs) | 702 | 704 |
| Folkuniversitetet | Sångintensiven (utbildn.linje) | 2005 | 2006 |
| Folkuniversitetet | Teaterkurs | 409 | 412 |
| Kulturama | Jazzsång (kvällskurs) | 409 | 412 |
| Monica Söderberg | Solosång, sommarkurs | 2004 | |
| Monica Nordkvist | Röst- och talteknik, retorik | 2003 | 2005 |
| Folkuniversitetet | Solosång kurs | 302 | 304 |
| Kulturama | Skådespelarteknik enk Lee Strassberg | 202 | 205 |
| Kulturama | Jazz, pop, visa kvällskurs ink konsert | 202 | 204 |
| Visa fler | |||
Jobbgalleri
Hus & lägenhet
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk




