Siw-Marie Andersson
Medlemsnummer: 25687
|
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
|
|
Kön: Kvinna Ålder: 72 år Spelålder: 64-72 Längd: 164 cm Vikt: 58 kg |
Hårfärg: Mörkrött Ögonfärg: Melerade Dialekter: lite Närkedialekt Har körkort: Nej |
Språk:
| Italienska | Något |
| Engelska | Något |
| Tyska | Något |
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket |
| Skådespelare | Mycket |
| Modell | Ingen |
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
| Reklam FOLKSAM | Begravningsgäst | Statist | Akkurat Film AB | 2025 |
| Veronika | Åskådare | Statist | Bigster AB | 2025 |
| VOLVO Lastbilsreklam | Arbetare i grustag | Zombie | B-Reel Films | 2025 |
| BECK | Församlingsmedlem | Statist | Filmlance | 2025 |
| Musikvideo | Rocka rockring och annat | Kontorsanställd | STHLM Fotoskola | 2025 |
| Netflix film | Statist | Flanör | Breakable Films | 2024 |
| IKEA Family | Besökare som dansar m.m. | Dansare, besökare | Åkestam Holst | 2024 |
| Vi på Saltkråkan 2:a ggr | Flanör | Statist | SF Studios | 2024 |
| Vi på Saltkråkan 1:a ggr | Färjepassagerare | Statist | SF Studios | 2024 |
| TOLVSKILLINGSOPERAN | Körsångare | Kvinna | Kungliga Dramatiska Teatern | 2024 |
| M/S TIAMANTTI | Figurant | Båtpassagerare, dans | Dramaten i Stockholm | 2023 |
| Netflixserien TORE | Pianist | Pianist till psalmsång | B-Reel Films | 2023 |
| Alla mot Alla med Filip och Fredrik | Dansare | Dansar vals | Nexiko AB för Kanal 5 | 2023 |
| Landet Runt | Joddlerska/sångerska | Mig själv | SvT1 | 2022 |
| Spooky´s, Barnkanalen SvT säsong 4 | Statist | Mormor | ITV Studios ("Producenten") | 2022 |
| Padeldrömmar | Statist | Restauranggäst | Helgeson Moll AB | 2022 |
| SVTs Hemmakultur Dansfilm | Statist | Föreningsdeltagare | TEAM TONY | 2022 |
| Toppen | Statist | Minegl vid valvaka | FLX | 2022 |
| ID | Statist | Flanör | Anagram | 2022 |
| Reklam Telia | Statist | Teaterpublik | Pine | 2022 |
| Tack för senast! | Statist | Bröllopsgäst | Miso Film | 2022 |
| Reklam för Zaplify | Skådespelerska + joddling | Fokuserad kvinna på kontor | SL8 Studios | 2022 |
| Jolanta av Tjajkovskij | Figurant | Blind kvinna i rullstol | Kungliga Operan | 2021 |
| Miniagenterna | Statist | Museibesökare | Baluba | 2021 |
| UNICEF | Statist | Gäst på restaurang och i mattbutik | Social Club Stockholm Film AB | 2021 |
| Landet Runt | Joddlerska | Sångerska | SvT 1 | 2021 |
| Last night - pilot | Statist | Bargäst på sunkig pub | Breakable Films | 2021 |
| Fartblinda 2 | Statist | Restauranggäst | FLX | 2021 |
| Bränn alla mina brev | Statist | 1930-tals kostym | SF | 2021 |
| Andra Akten 3:e ggr | Statist | Regissör på kollationering a | Nordisk Film | 2021 |
| Andra Akten 2:a ggr | Statist | Skådespelare på teater | Nordisk Film | 2021 |
| Lill Zlatan och Morbror Raring | Statist | Besökare på Hårshow | Snowcloud Films AB | 2021 |
| Andra Akten 1:a ggr | Statist | Mingelfest efter föreställning | Nordisk Film | 2021 |
| Solsidan säsong 7 | Statist | Begravningsgäst | Solsidanproduktion | 2021 |
| Let´s do some living in the other life | Statist | Teaterpublik på galapremiär | French Quarter Film | 2021 |
| Knutby | Statist | Åskådare på fotbollsmatch | B-Reel Films | 2021 |
| Get naked | Statist | Parkbesökare | Miso Film | 2021 |
| Stillbildsfotografering Tele2 | Kvinna i soffa | Kvinna som ser på TV | Chimney | 2021 |
| Ture Sventon 2 | Statist | Restauranggäst | Jarowskij TV4 | 2021 |
| Dock´n Roll | Joddel till en docka | Joddling | Barnkanalen UR/SvT | 2021 |
| Beckfilmen 58 minuter | Statist med replik | Lärare i lärarrum | Filmlance | 2021 |
| Landet Runt Årskrönika | Joddlerska | Mig själv | SvT1 | 2021 |
| Kattriket | Statist | Flanör | Långfilm | 2020 |
| STOPP | Statist | Yoga | SvT barnserie | 2020 |
| 12:13 | Statist | Flanör | NorthenFable för svt.play | 2020 |
| Robsons | Statist | Skrämd parkbesökare | Nordisk film & tv för TV4 | 2020 |
| Snöänglar | Statist | Barnmorska | Yellowbird, SvT | 2020 |
| Landet Runt | Coronajoddling | Mig själv | SvT 1 | 2020 |
| Lasse Åberg dokumentär | Statist | Full kvinna på parkbänk | SVT | 2019 |
| Andante av Lars Norén | Teaterstatist m liten dans | Vårdare | Dramaten | 2019 |
| Helt perfekt | Statist | Patient i väntrum | Kanal 5 | 2019 |
| Reklam Länsförsäkringar | Statist | Bussresenär | Länsförsäkringar | 2019 |
| Häxorna av Roald Dahl | Avancerad statist | Häxa | Dramaten | 2018 |
| Min doktor | Statist | Resenär | Reklam | 2017 |
| Online-casino | Statist | Frisörsalongsgäst | Storyfire | 2017 |
| Manon Lescaut av Puccini | Operastatist | Prostituerad med syfilis | Kungliga Operan | 2017 |
| Solsidan långfilm | Folk | Privat | Solsidanproduktion | 2017 |
| Siegfried av Wagner | Operastatist m liten dans | Folk | Kungliga Operan | 2017 |
| Om det oändliga | Folk | Demonstrant | Roy Andersson | 2017 |
| Written on skin av G Benjamin | Stum roll | Stram sjuksköterska | Kungliga Operan | 2015 |
| Landet Runt | Blockflöjt, (dubbla) | Bjällerklang | SVT1 | 2014 |
| Landet Runt | Blockflöjt (dubbel) | Signaturmelodin, Plättlaggen | SvT 1 | 2014 |
| Whisky-reklam | Statist | Körsångare | TV3 och Sjuan | 2013 |
| Statoil, reklam | Statist | Golfpublik | TV | 2012 |
| Revisorn | Statist | Gammal, ful gumma | Stockholm Stadsteater | 2011 |
| Pilotinspelning | Statist | Kursmedlem | STO-CPH | 2010 |
| Våra vänners liv | Musiklärare replik pianospel | SVT | 2010 | |
| Änkeman Jarl | Statist m dans och replik | Statist m dans och replik | Stockholm Stadsteater | 2009 |
| Välkommen åter | SVT | 2009 | ||
| Puss | Biofilm | 2009 | ||
| Änglavakt | Biofilm | 2009 | ||
| Onkel Vanja | Statist , sång och dans | Gammal rysk gumma | Dramaten | 2008 |
| HSB reklam | Görel | 2008 | ||
| Humorgalan | Statist repliker | TV4 | 2008 | |
| Mamma Mia reklam | Gymstatist | TV kanal.6 | 2008 | |
| Lögner animerad kortfilm | Guldbagge | 2008 | ||
| MAX restaurangerna reklam | TV | 2008 | ||
| ICA reklam svensk | TV4 | 2008 | ||
| Skandia Liv reklam | 2007 | |||
| Expressen böcker reklam | Konferensvärdinna | TV | 2007 | |
| Expressen böcker röst-reklam | Skådespelerska | TV 4, Radiokanaler | 2007 | |
| Svenska Spel Skraplotter | Statist | Dansande statist | TV | 2007 |
| ICA reklam norsk | Statist | Norsk TV | 2007 | |
| ICA reklam | Statist | Kund | TV 4 | 2006 |
| Underbar och älskad av alla | Statist | Biofilm | 2006 | |
| Hi Fi Klubben | Gatusångsjoddling | På gatorna i Stockholm | 2006 | |
| Kelda reklam | Joddlerskan | Mamma | Kanal. 3 | 2005 |
| Alvedon reklam | Skådespelerska | Nanny | Kanal. 3 | 2005 |
| Kronprinsessan | Avancerad statist | Folkdansare | SVT | 2005 |
| Länge leve Lennart | Statist | 2004 | ||
| Livet enligt Rosa | Statist | SVT | 2004 | |
| Spung.2 | Avancerad statist | 2003 | ||
| Raggadish | Avancerad statist | TV | 2003 | |
| Detaljer av Lars Norén | Statist | Biofilm | 2002 | |
| Cleo | Statist | TV serie | 2002 | |
| Pepparrotslandet | Statist | TV | 2002 | |
| Stora Teatern | Fast statist | TV serie | 2001 | |
| Reuter och Skoog | Statist | TV serie | 2001 | |
| Taurus | Statist | 2001 | ||
| Rederiet | Fast statist 2,5 år | Städerska | TV serie | 2000 |
| Skilda världar (många ggr) | Statist | TV 4 serie | 1999 | |
| Fem i tolv | Statist | 1999 | ||
| Judith | Statist | TV | 1999 | |
| Op.7 | Statist | TV | 1999 | |
| Anna Holt | Statist | TV | 1997 | |
| Längtans blåa blomma | Statist | TV | 1997 | |
| Utan dig | Statist | 1996 | ||
| Zonen | Statist | 1996 | ||
| Lilla Jönssonligan | Statist | Cornflakesarbetare | Biofilm | 1996 |
| Efterlyst | Avancerad statist | Farlig kvinna | SvT | 1995 |
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
| Örebro Musikpedagogiska Instit | Sångpedagog | 1972 | 1975 |
| Musikhögskolan i Stockholm | Sångsolist | 1975 | 1979 |
| Operaskolan i Stockholm | Solist | 1979 | 1983 |
Jobbgalleri
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk






