Felicia
Medlemsnummer: 69561
                                         
                                     | 
                                    
                                        
                                        KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss  | 
                                    
                                         
                                     | 
                                
| 
                                        Kön: Kvinna Ålder: 28 år Spelålder: 18-23 Längd: 175 cm Vikt: 50 kg  | 
                                    
                                    
                                        Hårfärg: Brunt Ögonfärg: Ljusbruna Dialekter: Har körkort: Nej  | 
                                    
                                
Språk:
| Svenska | Modersmål | 
| Engelska | Flytande | 
| Erfarenhet: | |
| Statist | Medel | 
| Skådespelare | Medel | 
| Modell | Lite | 
| Röstjobb | Lite | 
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År | 
| The Cherry Orchard | Skådespelare | Peter Trofimov | Regent's University London | 2019 | 
| Spectrum | Skådespelare | Pride | Noah Milne | 2019 | 
| Head and Shoulders | Modell | Förvånad Kvinna | Jung Relations | 2017 | 
| Musikvideo: Håkan Hellström - Pärlor | Statist | Konstnär/student | Acne | 2016 | 
| Mansreducerande Hörlurar | Statist | Kvinna i trädgård | Don't eat crayons | 2016 | 
| En Familj-August: Osage County | Skådespelare | Violet Weston | Scengymnasiet S:t Eriks | 2016 | 
| Nevita | Skådespelare | Alma | Nevita film | 2013 | 
| Portkod 1321 | Statist | kund butik | Eyeworks | 2012 | 
| SVT B | Talande statist | Klasskamrat | SVT B | 2010 | 
| Manus X "Döden" | Huvudroll | Maja | SVT B 2009 | 0 | 
| Manus X "Vadslagningen" | Statist | Kompis | SVT B 2009 | 0 | 
| Teater | olika roller | varierande | Kulturskolan | 0 | 
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m | 
| Regent's University London | BA (Hons) Acting and World Theatre | 2017 | 2020 | 
| Scengymnasiet S:t Eriks | Teater | 2013 | 2016 | 
| Kulturskolan | Teater | 2003 | 
Populära jobb just nu
                
                    
                    Gilla oss på Facebook
                
                
                    
                    Följ oss på X (Twitter)
                
                
                    
                    Kontakt
                
                
                    
                    Modell.se
                
                
                    
                    Skådespelare.se
                
                
                    Statist.se - Stockholm  | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
                    
                    
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
                            
                                    
                                




