Mollie Aldrin
Medlemsnummer: 975053
|
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
|
|
Kön: Kvinna Ålder: 25 år Spelålder: 17-33 Längd: 173 cm Vikt: 62 kg |
Hårfärg: Blond Ögonfärg: Blå Dialekter: Norrländska och lättare pitemål Har körkort: Ja |
Språk:
| Spanska | Något |
| Engelska | Flytande |
| Svenska | Modersmål |
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket |
| Skådespelare | Mycket |
| Modell | Mycket |
| Publik | Lite |
| Röstjobb | Ingen |
| Eventpersonal | Ingen |
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
| Circle K | Skådespelare | Vinnande kund på lott | BrentzonBylund | 2023 |
| Wella, ghd | Modell, hårmodell | Modell | Wella | 2023 |
| Skinrollers | Modell/ skådespeleri | Kund | Skinrollers | 2022 |
| Heta hjärtan | Tv-deltagare | Mig själv | Baluba | 2022 |
| Fitting för Body Double | Modell | Body double | Julia Behm AB | 2022 |
| Fotografering | Modell | Ungdom i gäng | Johnér bildbyrå | 2022 |
| Spelskandalen | Statist | Gravid kvinna | Nexiko | 2021 |
| Reklamfilm till musikbolag | Skådespelare | Massör | Slutet är Nära | 2021 |
| Coop reklam | Statist | Kund | THIRSTY FILM | 2021 |
| Harmonica | Statist | Fan | Warner bros | 2021 |
| Wella hair model | Hårmodell | Modell | Wella | 2021 |
| Långfilm | Stand in | Stand in för huvudrollsinnehavaren | Brave new casting | 2020 |
| Thunder in my heart | Statist | Festdeltagare | BR-F | 2020 |
| Soundtrack yor brand | Skådespelare | Anställd/ employee | Soundtrack your brand ab | 2020 |
| Musikvideo | Skådespelare | Medverkande tjej | BD POP AB region norrbotten | 2020 |
| Ungefär lika med (teaterföreställning) | Skådespelare | 13 åring pojke och snobbig kvinna | Bromma folkhögskola | 2020 |
| Electrolux | Statist | Statist på fest | New land film | 2020 |
| Kärlek och anarki | Statist | Flanör | FLX | 2020 |
| Sjukt oklar 2 | Statist | Student- studenten | Splay One AB | 2020 |
| Kunskapsnätverket | Avancerad statist | Hånglande par | Magic circle | 2020 |
| Burger king | Skådespelare | Östermalmstjej | Helgeson moll | 2020 |
| Olika kända scener (teaterföreställning) | Skådespelare | Kvinna | Bromma folkhögskola | 2019 |
| Talang | TV-Publik | TV-Publik | (Talang) | 2019 |
| Stockholm apokalyps | Skådespelare | Zombie | Marathongruppen | 2019 |
| UNICEF | Statist | Publik på nattklubb | Helgeson Moll | 2019 |
| Pite by the sea (teaterföreställning) | Skådespelare | Ragnar blad | Regnbågsteatern | 2019 |
| Julskogen (teaterföreställning) | Skådespelare | Svamp | Regnbågsteatern | 2018 |
| Mysteriet på museet (vandring) | Skådespelare | Väsen | Regnbågsteatern | 2018 |
| Fablernas värld (teaterföreställning) | Skådespelare | Mulmerdjur | Regnbågsteatern | 2018 |
| Långfilm | Statist | Medverkande på bröllop och begravning | Kommer ej ihåg | 2018 |
| Natt på museet (teater och dans föreställning) | Skådespelare | Danselev | Regnbågsteatern, musik och dansskolan Piteå | 2018 |
| Julskogen (teaterföreställning) | Skådespelare | Svamp | Regnbågsteatern | 2017 |
| Halloween vandring | Skådespelare | Zombie | Regnbågsteatern | 2017 |
| Soltrollet (teaterföreställning) | Skådespelare | Fru fågel | Regnbågsteatern | 2017 |
| Willow (teater och dansföreställning) | Skådespelare | Ond prinsessa | Regnbågsteatern, musik och dansskolan Piteå | 2017 |
| Trådar (teaterföreställning) | Skådespelare | Offer/ vittne | Regnbågsteatern | 2017 |
| Kortfilm | Skådespelare | Flickvän | Privat | 2017 |
| Julskogen (teaterföreställning) | Skådespelare | Svamp | Regnbågsteatern | 2016 |
| Soltrollet (teaterföreställning) | Skådespelare | Fru fågel | Regnbågsteatern | 2016 |
| Kortfilm | Skådespelare | Kompis | Privat | 2016 |
| Luftslottet (teater och dansföreställning) | Skådespelare | Luftprinsessa | Musik och dansskola Piteå, regnbågsteatern | 2016 |
| Min fars drake ( teaterföreställning) | Skådespelare | Tiger | Regnbågsteatern | 2016 |
| En gång i Phuket | Statist | Badande barn | Vet ej | 2011 |
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
| Tärna folkhögskola | Film och radio | 2020 | 2021 |
| Bromma folkhögskola | Teater | 2019 | 2020 |
| Strömbackaskolan | Handels och administration | 2016 | 2019 |
Jobbgalleri
Husdjur
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk








